
Appartamento | via 25 Aprile, Vimercate
Numero di riferimento | 192949678 |
Zona | Semicentro |
Tipologia di contratto | Vendita |
Prezzo di vendita | 285.000 € |
Spese condominiali | 390 € |
Tipologia immobile | Appartamento |
Anno costruzione | 1965 |
Piani totali | 6 |
Piano dell'immobile | 6 |
Classe energetica | G |
I.P.E. | 424.39 |
Superficie | 151 m2 |
Numero locali | 4 |
Numero camere | 3 |
Numero bagni | 2 |
Cucina | Abitabile |
Impianto condizionatore |